Tenha clareza total nos custos com pessoal do seu condomínio. Nossa metodologia revela os custos reais e mostra o caminho para uma gestão mais eficiente e econômica.
Salários são apenas a ponta do iceberg. Encargos trabalhistas, benefícios, custos de gestão e riscos ocultos podem fazer o custo real ser até 70% maior que o aparente. Nossa análise traz transparência completa.
💬 Solicitar Análise GratuitaPara um funcionário com salário de R$ 2.000, o custo real para o condomínio pode chegar a R$ 3.400 mensais quando somados todos os encargos. Quer saber exatamente quanto seu condomínio gasta?
📊 Solicitar Cálculo Personalizado| Aspecto | Contratação Própria | Terceirização com ADSC |
|---|---|---|
| Responsabilidade Trabalhista | ✗ Total do condomínio | ✓ Da empresa terceirizada |
| Gestão de Ponto e Folha | ✗ Complexa e demorada | ✓ Simplificada em um contrato |
| Custo Previsível | ✗ Variável (horas extras, rescisões) | ✓ Fixo pelo período contratado |
| Substituições e Férias | ✗ Custo e gestão extras | ✓ Cobertura automática |
| Especialização | ✗ Depende da capacitação | ✓ Profissionais treinados |
| Foco da Administração | ✗ Operacional (gestão de pessoas) | ✓ Estratégico (qualidade do serviço) |
Tenha uma projeção realista dos custos com pessoal e tome decisões baseadas em dados, não em suposições.